All Courses
Taller |
Actividad |
Aseguramiento
de Stock Crítico (Clase A) |
|
Rendición de
Cuentas: Dinero Recuperado |
|
Negociación
de Plazos y Descuentos |
|
Scoreboard
de Ganancia en Compra |
|
Gestión
Proactiva de Alertas |
| Taller: Título y Foco Estratégico | Impacto Directo en el 20% (OSI) |
| Saneamiento de Cartera y Foco | Identificar qué clientes y productos realmente dejan margen y cuáles solo quitan tiempo. |
| Venta de Valor ante Faltantes | Capacitar para vender "soluciones" y productos sustitutos cuando no hay stock del solicitado. |
| Autogestión de Prospectos (CRM Manual) | Atacar la falta de continuidad: seguimiento diario de presupuestos enviados para subir el cierre. |
| Negociación de Margen y Volumen | Defender el precio basándose en el servicio de Ferrimaq, evitando descuentos innecesarios. |
| Experiencia de Cliente Omnicanal | Que el cliente que compra en web reciba el mismo servicio profesional que en el Industria |
| Rendición de Cuentas: Cierre OSI | Validar cuánto aportó cada vendedor y canal al 20% extra de rentabilidad. |
| Taller (Basado en 2025) | Relación con el OSI (+20%) |
| Prácticas de Taller | Excel para Logística Funciones básicas |
| Comunicación con Equipos | La Estructura de los 4 Pasos (El "Método Ferrimaq") |
| Taller de Autogestión | Liderando mis propios desafíos La Técnica de los "3 Bloques" (Adaptación 4DX) |
| Gestión del Tiempo | El Taller: "Planificación de la Palanca Semanal |
| Actividad Comunicación | De "Comunicación" a Comunicación Asertiva y Reporte de Desvíos |
| Reuniones Efectivas | De "Reuniones Efectivas" a Cadencia de Rendición de Cuentas (Huddle 4DX) |
El módulo de Soporte al Cliente en Odoo 18 permite registrar, organizar y dar seguimiento a las consultas, reclamos y pedidos de los clientes, asegurando que cada situación tenga un responsable, un estado y una resolución.
Su objetivo principal es no perder información, ordenar el trabajo entre áreas y mejorar la experiencia del cliente.
Comparto un archivo para dejar Todas las preguntas que surjan luego de leer el instructivo y ver los videos.
La idea es centralizar las consultas en un mismo lugar, de modo que todos estemos informados y podamos aclararlas de forma ordenada.
En este taller abordamos la Autogestión Personal como base de la confiabilidad en Ferrimaq.
Trabajaremos sobre la importancia de cerrar tareas, sostener la continuidad del trabajo y asumir la responsabilidad individual en cada proceso. La confiabilidad no es solo intención. Se demuestra en acciones concretas y en cómo gestionamos nuestro trabajo todos los días.